Premium Carbonrahmen
Fox Float DPS EVOL LV Factory Dämpfer
BMC Autodrop integrierte, automatische Sattelstütze
Das Fourstroke 01 ist ein XCO Performance Bike, das die Anforderungen der weltbesten Rider:innen übertrifft. Mit unserer einzigartigen Autodrop Technologie und der unvergleichlichen APS Dual-Link-Federung mit 100 mm Federweg vorne und hinten hebt sich dieses Bike mit Premium-Carbon-Rahmen von der Konkurrenz ab und setzt neue Massstäbe. Diese revolutionäre Rennmaschine kommt mit integriertem Schutz und ist rund um die progressive BWC Geometrie konzipiert, die nun Platz für zwei Wasserflaschen im vorderen Rahmendreieck für lange Fahrten bietet. Das XCO Frameset, das Träume wahr werden lässt: Das Fourstroke 01 FRS kommt mit Fox Float DPS EVOL LV Factory shock Dämpfer und der integrierten BMC Autodrop Sattelstütze.
Rahmenset
Rahmen:
Fourstroke 01 Premium Carbon with Autodrop Technology | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle
Federung
Dämpfer:
Fox Float DPS EVOL LV Factory | Kashima Coating
Cockpit
Vorbau:
BMC MSM 01
Sattel
Sattelstütze:
BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
62mm
Classification ASTM:
Level 3
Limite de poids du système:
110kg
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
Fork Length | 513 | 513 | 513 | 513 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 714 | 738 | 762 | 791 |
Head Tube | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Rear Center | 432 | 432 | 432 | 432 |
Seat Angle | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube | 420 | 440 | 470 | 510 |
Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standover Height | 725 | 725 | 725 | 725 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
Trail | 113 | 113 | 113 | 113 |
Wheelbase | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.