SRAM SX Eagle Gruppe
SR SUNTOUR XCM 32 Gabel
XCD23 Laufräder
Twostroke AL punktet mit der Leistung des Twostroke 01 in einem ausgefeilten, Smoothweld Aluminiumrahmen. Inspiriert vom Fourstroke und einem Kampfjet bietet er die perfekte Mischung aus Leistung, Funktionalität und Ästhetik, mit radikaler Geometrie, grosser Reifenfreiheit und integriertem Schutz für technisches Terrain. Die SRAM SX Eagle 12-fach-Gruppe und Level-Bremsen werden mit einer Suntour XCM 32-Gabel, einem XCD23-Laufradsatz und Vittoria Barzo-Reifen kombiniert.
Rahmenset
Rahmen:
Twostroke AL Premium Aluminium Hydroformed | Internal Cable Routing | Post Mount Disc
Federung
Federgabel:
SUNTOUR XCM 32
Cockpit
Vorbau:
Forged 6061 Alloy
Lenker:
Alloy | 760mm
Sattel
Sattelstütze:
Alloy | 31.6mm | 0mm Offset
Sattel:
Selle Royal Seta
Bremsen
Bremshebel:
SRAM Level
Bremsscheiben:
SRAM Centerline Rotors
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 160 S-M | 180 / 160 L-XL
Räder
Felgen:
XCD23
Naben (V/H):
SHIMANO MT400 | MT410
Bereifung:
Maxxis Rekon Race 2.25″
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
58mm
Classification ASTM:
Level 3
Limite de poids du système:
110kg
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Reach | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Stack | 588 | 598 | 608 | 623 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
BB Drop | 64 | 64 | 64 | 64 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 696 | 715 | 741 | 767 |
Head Tube | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
Seat Tube | 410 | 440 | 480 | 510 |
Seatpost Length | 350 | 400 | 400 | 400 |
Standover Height | 725 | 730 | 735 | 750 |
Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stem Length | 60 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 597 | 618 | 638 | 658 |
Trail | 109 | 109 | 109 | 109 |
Wheelbase | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.