Shimano Ultegra Di2 Gruppe
CRD-321 Carbon Laufradsatz
ICS2 Integriertes Cockpit Design und Premium Carbon D-Shape Sattelstütze
Die ausserordentlich potente Roadmachine 01 kombiniert unerbittliche Geschwindigkeit mit herausragendem Komfort, damit du schneller und weiter kommst. Dieses Rennrad hat einen hochwertigen Rahmen und Gabel aus Carbon, die mit der TCC Endurance Technologie konzipiert wurden, und verfügt über ICS Technologie, versteckte Kabelführung und eine Premium Carbon D-Shape Sattelstütze. Unser ICS2 Vorbau und der kompakte RCB01 Lenker aus Carbon vervollständigen den Aufbau mit Shimanos 12-fach Ultegra Di2 Compact-Gruppe und CRD-321 Carbon Laufrädern mit 28 mm Reifen.
Rahmenset
Rahmen:
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Vorbau:
BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology
Lenker:
BMC RCB 01 Carbon | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Sattel:
Fizik Argo Vento R5 | 140mm
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO Ultegra BR-R8170
Bremsscheiben:
SHIMANO RT-MT800
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 140mm
Räder
Felgen:
CRD-321 SL Carbon | Tubeless Ready | 35mm
Naben (V/H):
CRD-321 SL
Bereifung:
Vittoria Corsa N.EXT | 28mm
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
33mm
Classification ASTM:
Level 1
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Stack | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Bar Drop | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Head Tube | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Head Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.