Shimano Ultegra Di2 Gruppe
CRD-321 Carbon Laufradsatz
ICS1 Integriertes Cockpit-Design und Premium Carbon D-Shape Sattelstütze
Der Rahmen und die Gabel der Roadmachine sind aus unserem Premium Carbon gefertigt und profitieren von den Vorteilen der integrierten TCC Endurance Technologie. Die cleane Ästhetik dieses Rennrads ist der internen Kabelführung zu verdanken, während die Premium Carbon D-Shape Sattelstütze für eine optimale Nachgiebigkeit im Sitzen sorgt. Dieses Modell verfügt über einen ICS1 Vorbau, einen kompakten Aluminiumlenker und Shimanos neueste Ultegra Di2 12-fach-Kompaktgruppe mit Tubeless-Ready CRD-321 Carbon Laufrädern und 28mm Reifen für Komfort und Traktion.
Rahmenset
Rahmen:
Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Vorbau:
BMC ICS1 | Integrated Cockpit System Technology
Lenker:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Sattel:
Fizik Taiga
Antrieb
Kurbel:
SHIMANO Ultegra FC-R8100
Kettenblätter:
50-34T
Kassette:
SHIMANO Ultegra CS-R8100
Kassettengrösse:
11-34T
Kette:
SHIMANO CN-M8100
Schaltwerk:
SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150
Schalthebel:
SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170
Übersetzung:
2 x 12
Tretlager:
PF86 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO Ultegra BR-R8170
Bremsscheiben:
SHIMANO RT-MT800
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 140mm
Räder
Felgen:
CRD-321 Carbon | Tubeless Ready | 35mm
Naben (V/H):
CRD-321
Bereifung:
Vittoria Rubino | 28mm
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
33mm
Classification ASTM:
Level 2
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Stack | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Head Tube | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Head Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.