Shimano GRX 400 Gruppe
PRD23 Laufradsatz
Aufnahmen für Schutzblech, Gepäckträger und Cargo
URS AL ist das Chamäleon, das sich an die unterschiedlichsten Umgebungen anpasst und sich perfekt integriert. Es zeichnet sich durch die Fahreigenschaften und das Handling der URS-Familie aus und bietet sogar noch mehr Funktionalität durch zusätzliche Gepäckhalterungen und die Kompatibilität mit einer Dropper-Sattelstütze. Dieses Gravel Bike mit Alurahmen ist für jedes Abenteuer bereit. Ausgestattet mit Shimanos 2×10 GRX 400-Gruppe für alle Anstiege, 45mm WTB Reifen und PRD23 Laufrädern, verspricht URS AL THREE jeden Gravel Ride zum unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Rahmenset
Rahmen:
URS Premium Aluminium | Gravel+ Geometry | Internal Cable Routing | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
URS Carbon | Internal BRake & Hub Dynamo Cable Routing | Fender Mounts | Cargo Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | Side Mounts
Cockpit
Vorbau:
BMC MSM
Lenker:
BMC RAB
Sattel
Sattelstütze:
BMC RSP 03
Sattel:
Selle Royal SRX
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO BR-RX400
Bremsscheiben:
SHIMANO SM-RT64
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 160mm
Räder
Felgen:
PRD23 | 23mm
Naben (V/H):
CL-712 (F) | RXC-1425 (R) | Thru-Axle
Bereifung:
WTB Riddler | 45mm
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
45mm
Classification ASTM:
Level 2
Limite de poids du système:
120kg
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
Bar Drop | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
Head Tube | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Top Tube | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
Trail | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Wheelbase | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.