Vom Traum zum Rennen: Baue dein Carbon-Road-Bike und erreiche deine ultimativen Rennziele mit Präzision und Geschwindigkeit, ob in den Bergen oder in der Ebene.Geboren für Ruhm und Ehre, geschmiedet für den Sieg. Von den hohen Gipfeln der Schweizer Alpen bis zum legendären Kopfsteinpflaster der Frühjahrsklassiker – dieses Teammachine R 01 Rahmenset bildet die Basis für eine echte Rennmaschine, die Belastbarkeit und Präzision verkörpert. In Zusammenarbeit mit Red Bull Advanced Technologies entwickelt, ist es mehr als nur ein Rahmenset – es ist ein Statement. Das Ergebnis ist ein Rennrad, das dazu geschaffen ist, die Strasse zu erobern und das Peloton zu dominieren.
Rahmenset
Rahmen:
Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Sattel
Sattelstütze:
Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset
Zubehör
Lieferumfang:
Aerocore Bottle Cages | Shimano Direct Mount RD hanger and Classic SRAM/Shimano RD hanger
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
30mm
Poids sans Pédales:
1.8kg | Size 54 with all accessories
Classification ASTM:
Level 1
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.