Shimano Dura-Ace Di2 Gruppe
DT Swiss ARC 1100 DICUT 50mm Laufradsatz
ICS Carbon Cockpit und Premium Carbon D-Shape Sattelstütze
Die erste Version der Teammachine SLR 01 legte den Grundstein für moderne Rennräder. Nach mehr als einem Jahrzehnt unermüdlicher Innovation und Entwicklung ist die aktuelle Teammachine SLR 01 immer noch Vorreiterin, der andere folgen. Der Premium-Carbonrahmen mit TCC Race zeichnet sich durch das Aerocore Design-System, die ICS Technologie und die versteckte Kabelführung aus. Die 2×12 Shimano Dura-Ace Di2 Gruppe kombiniert mit dem DT Swiss ARC 1100 DICUT 50mm Laufradsatz und dem ICS Carbon Cockpit ergibt ein überragendes Fahrgefühl.
Rahmenset
Rahmen:
Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Lenker:
ICS Carbon | One-Piece Full Carbon Cockpit
Sattel
Sattelstütze:
Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost
Sattel:
Fizik Argo Vento R1 | 140mm
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO Dura Ace BR-R9270
Bremsscheiben:
SHIMANO RT-MT900
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 140mm
Räder
Felgen:
DT Swiss ARC 1100 DICUT | 50mm
Naben (V/H):
DT Swiss 180 Straightpull | Ratchet EXP 36 | SINC Ceramic Bearings
Bereifung:
Pirelli P Zero Race TLR SL | 26mm
Tubeless-Informationen:
Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Zubehör
Lieferumfang:
Aerocore Bottle Cages
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
30mm
Classification ASTM:
Level 1
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Bar Reach | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.