SHIMANO 105 Gruppe
PRD23 Laufräder
Integrierte Kabelführung und Carbon D-Shape Sattelstütze
Die Teammachine SLR bietet erstklassige Leistung in einem attraktiven Paket. Der Teammachine SLR Carbonrahmen und die dazugehörige Gabel wurden mit der TCC Race Technologie entwickelt und verfügt über Stealth Dropouts und eine interne Kabelführung. Die Teammachine SLR FIVE ist das Einsteigermodell in die Teammachine SLR-Familie aus Carbon und kommt mit Shimano 105-Gruppe, PRD23-Laufrädern und einem kompakten Drop Bar.
Rahmenset
Rahmen:
Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages
Gabel:
Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | Stealth Dropout Design | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Vorbau:
BMC RSM 01
Lenker:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset
Sattel:
Fizik Antares R7
Antrieb
Kurbel:
SHIMANO 105 FC-R7100
Kettenblätter:
50-34T
Kassette:
SHIMANO 105 CS-R7101
Kassettengrösse:
11-34T
Kette:
SHIMANO CN-M6100
Umwerfer:
SHIMANO 105 FD-R7100
Schaltwerk:
SHIMANO 105 RD-R7100
Schalthebel:
SHIMANO 105 ST-R7120
Übersetzung:
2 x 12
Tretlager:
PF86 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO 105 BR-R7170
Bremsscheiben:
SHIMANO SM-RT70 | Centerlock
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 160mm
Räder
Felgen:
PRD23 | 23mm
Naben (V/H):
CL-712 (F) | RXC-1425 (R) | Thru-Axle
Bereifung:
Pirelli P7 Sport | 26mm
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
30mm
Classification ASTM:
Level 1
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.