Shimano 105 Di2 Gruppe
Mavic Open Disc Laufradsatz
Integrierte Kabelführung und Carbon D-Shape Sattelstütze
Die legendäre Performance der Teammachine SLR im erschwinglicheren Gesamtpaket. Mit der TCC Race Technologie im Teammachine SLR Carbonrahmen und der Gabel sowie den Stealth Dropouts und der internen Kabelführung definiert dieses Rennrad den Begriff Höchstleistung. Die Teammachine SLR FIVE kommt mit der elektronischen Shimano 105 Di2 Gruppe, einem Mavic Open Disc Laufradsatz und unserem eigens entwickelten Lenker und Vorbau aus Aluminium für ein erstklassiges Fahrgefühl.
Rahmenset
Rahmen:
Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages
Gabel:
Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | Stealth Dropout Design | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Vorbau:
BMC RSM 01
Lenker:
BMC RAB 03 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost
Sattel:
Fizik Antares R7
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO 105 BR-R7170
Bremsscheiben:
SHIMANO SM-RT70
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 140mm
Räder
Felgen:
Mavic Open Disc
Naben (V/H):
CL-712 (F) | RXC-1425 (R) | Thru-Axle
Bereifung:
Vittoria Rubino | 25mm
Tubeless-Informationen:
Tubeless Ready Rims | Non-Tubeless Clincher Tire
Weitere Informationen
Espace pour les pneus:
30mm
Classification ASTM:
Level 1
Limite de poids du système:
110kg
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.